170
Chart
Tool
Guides ยท Tool
Checkout Chart
The standard out-shot route for every possible finish from 170 down to 2. These are the routes most professionals use - optimised for preferred doubles and clean leave numbers.
01
Search a checkout
02
High finishes (100-170)
| Score | Route |
|---|---|
| 170 | T20 - T20 - Bull |
| 167 | T20 - T19 - Bull |
| 164 | T20 - T18 - Bull |
| 161 | T20 - T17 - Bull |
| 160 | T20 - T20 - D20 |
| 158 | T20 - T20 - D19 |
| 157 | T20 - T19 - D20 |
| 156 | T20 - T20 - D18 |
| 152 | T20 - T20 - D16 |
| 150 | T20 - T18 - D18 |
| 144 | T20 - T20 - D12 |
| 141 | T20 - T19 - D12 |
| 140 | T20 - T16 - D16 |
| 136 | T20 - T20 - D8 |
| 130 | T20 - T18 - D8 |
| 124 | T20 - T16 - D8 |
| 120 | T20 - S20 - D20 |
| 110 | T20 - S10 - D20 |
| 100 | T20 - D20 |
03
Standard finishes (40-99)
| Score | Route |
|---|---|
| 98 | T20 - D19 |
| 96 | T20 - D18 |
| 92 | T20 - D16 |
| 84 | T20 - D12 |
| 80 | T20 - D10 |
| 76 | T20 - D8 |
| 72 | T16 - D12 |
| 68 | T20 - D4 |
| 64 | T16 - D8 |
| 60 | S20 - D20 |
| 50 | S10 - D20 |
| 40 | D20 |
04
Low finishes (2-39)
| Score | Route |
|---|---|
| 38 | D19 |
| 36 | D18 |
| 34 | S2 - D16 |
| 32 | D16 |
| 30 | D15 |
| 28 | D14 |
| 26 | D13 |
| 24 | D12 |
| 22 | D11 |
| 20 | D10 |
| 16 | D8 |
| 8 | D4 |
| 4 | D2 |
| 2 | D1 (the madhouse) |